Informaion
会社概要
Outline
会社概要
商号 | Shigeru Co., Ltd. |
---|---|
事業内容 | The manufacture and sale of automotive trim parts and other related parts The manufacture and sale of seats for industrial machinery and processed plastic products |
主要製品 | Instrument panels, seats, door trim, sun visors, headliners, seats for industrial machinery, etc. |
従業員数 | 1,092 (consolidated: 2,588) |
設立 | February 1960 |
資本金 | 450 million yen |
所在地 | ■Yura Plant 330 Yura-cho, Ota-shi, Gunma 373-8588, Japan TEL. +81-276-31-3913 FAX. +81-276-31-1812 ■Ichinokura Plant 281 Nittaichinokura-cho, Ota-shi, Gunma 370-0306, Japan TEL. +81-276-57-3511 FAX. +81-276-57-3510 ■Kizaki Plant 49-2 Nittakizaki-cho, Ota-shi, Gunma 370-0321, Japan ■Nitta Plant 329-1 Nittaakabori-cho, Ota-shi, Gunma 370-0331, Japan |
名誉会長 | Kan Shoda |
役員 | President & CEO Atsuo Shoda Senior Managing Director Masakatsu Tamura Managing Director Yasunori Kumagai Managing Director Jiro Shimizu Director, Senior Executive Officer Shigemi Komiyama Managing Executive Officer Yuji Yamaki Officer Tatsushi Okane Officer Kouki Okuma Officer Osamu Sakurai Officer Yasushi Shoda Officer Zyunko Yoshinaga Officer Koichi Kubo Auditor Masayasu Shoda Non-Executive Auditor Kouji Sawabe Outside Auditor Kazutoshi Isogai |
取引銀行 | The Gunma Bank, ltd., Ota Branch The Towa Bank, Ltd., Ota Branch The Ashikaga Bank, Ltd., Ota Branch Mizuho Bank, ltd., Marunouchi Chuo Branch Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Ota Branch |
主なお取引先 | (敬称は省略させていただきます) ■Automobile-related Isuzu Motors Co., Ltd. / SUBARU CORPORATION / DAIHATSU MOTOR CO., LTD. / DAIHATSU MOTOR KYUSHU CO., LTD. / TOYOTA BOSHOKU CORPORATION / Nissan Motor Co., Ltd. / KASAI KOGYO CO., LTD. / Valeo Japan Co., Ltd. / DENSO CORPORATION / NHK SPRING CO., LTD. ■Industrial machinery-related ISEKI&CO., LTD. / Uchimura Co., Ltd. / KATO WORKS CO., LTD. / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. / Caterpillar / Kubota Corporation / KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. / Komatsu Ltd. / KOMATSU LOGISTICS CORP. / SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. / Sumitomo Construction Machinery Co., Ltd. / Daikyo Corporation / TADANO LTD. / Tadano Airek Co., Ltd. / Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. / Hitachi Construction Machinery Camino Co., Ltd. / Hitachi Construction Machinery Tierra Co., Ltd. / MINEZAWA Co., Ltd. / Yanmar Group companies / Leading CO., LTD. / RYONO FACTORY Co., Ltd. / Other Industrial machinery companies |
組織図
History
沿革
1957年 |
京和装備(株)(現しげるテック(株))を群馬県伊勢崎市に設立 バス内装部品の制作を開始 |
---|---|
1960年 |
京和装備(株)(現しげるテック(株))より自動車艤装部品専門工場として分離独立 「しげる工業株式会社」として群馬県太田市に設立 資本金150万円 |
1962年 | 資本金350万円に増資 |
1966年 | 資本金2,100万円に増資 自動車用シート生産開始 |
1967年 | インストルメントパネル組立生産開始 |
1968年 | 軟質ウレタン発泡生産開始 |
1970年 | 一体発泡インストルメントパネルパッドの生産開始 |
1971年 | 吊天方式ルーフ生産開始 |
1972年 | 自動車用各種試験設備を設置 |
1976年 | 成形ルーフの生産開始 |
1977年 |
資本金3,500万円に増資 インジェクション成形生産開始 自動車用シート開発技術を独RHW社と提携 |
1979年 | サンバイザー開発技術を独ハピッヒ社と提携 |
1980年 | 資本金6,300万円に増資 総合事務所棟完成 |
1981年 | 資本金1億80万円に増資 |
1983年 |
市野倉工場操業開始 市野倉工場竣工式 |
1985年 |
資本金1億2,600万円に増資 しげる工業労働組合結成 |
1986年 |
市野倉工場増築し、発泡ウレタンパッド生産ライン並びにシート フレーム生産ラインを新設(自動ベンダー、溶接ロボットを導入) 資本金1億5,750万円に増資 |
1987年 |
PM優秀事業場賞を受賞 米国にハートランドオートモーティブLLC.を設立 |
1988年 |
資本金3億1,500万円に増資 自動裁断機(GGT)を設置 台湾の東陽実業、雄華機械へ技術供与 |
1992年 | リサイクル用押出成形機設置 |
1993年 | 1,000tスタンピング成形機設置 |
1995年 |
インストルメントパネル一貫生産工場完成 クローズド発泡によるインストルメントパネルパッドの生産開始 |
1996年 | 資本金4億5,000万円に増資 |
1997年 | ISO9001認証取得 |
1998年 | 市野倉工場増築し、塗装の設備を新設 |
2000年 | ISO14001認証取得 |
2001年 | 開発棟新設 |
2003年 |
石原プラスチック工業 営業権の譲受 アトス(株)の設立によりINJ成形の拡充 QS9000認証取得 |
2004年 | 大分県中津市に(株)シーゲルを設立 |
2006年 | ISO/TS16949認証取得 |
2007年 |
シーゲル第2工場設立 市野倉工場に金型製作設備を導入 |
2008年 |
タイにシゲル(タイランド)LTDを設立 京和装備(株)の社名をしげるテック(株)へ改名 |
2009年 | 中国に蕪湖茂信机械有限公司を設立 |
2012年 | タイにINJ成形機を新設し、自動車部品の生産開始 |
2013年 | 米国 インディアナ州ラフィエット市に第二工場設立 |
2015年 | 市野倉工場増築し、コンパウンド工場とドア工場を設立 |
2020年 |
外装塗装工場を設立 大阪営業所を設立 |
2021年 |
株式会社IBUKI 株式の譲受 木崎新工場地鎮祭 |
2022年 | 木崎工場を竣工 |